 |
表中の適合商品名をクリックすると、適合の商品詳細が表示されます。
※適合表はあくまで目安としてご使用ください。
※年式、車種、排気量とも合致しているお車でも、種類が分かれる場合があります。
※必ず現車のオイルフィルターの確認をお願いします。
|
 |
| ■ Chevrolet/GMC(シボレー/GMC) |
| 車種 | 年式 | 排気量 | 適合商品 |
| アストロ/サファリ | 85-99 | 4.3L | CF52 |
| アストロ/サファリ | 00-05 | 4.3L | CF47 |
| カマロ | 93-95 | 3.4L | CF47 |
| カマロ | 95-02 | 3.8L | CF47 |
| カマロ | 98-02 | 5.7L | CF46 |
| カマロ | 10 | 6.2L | CF48 |
| カプリス | 94-96 | 5.7L | CF52 |
| インパラ | 94-96 | 5.7L | CF52 |
| コルベット | 92-96 | 5.7L | CF52 |
| コルベット | 97-04 | 5.7L | CF46 |
| コルベット | 06-08 | 7.0L | CF48 |
| コルベット | 07 | 6.0L | CF48 |
| コルベット | 08-10 | 6.2L | CF48 |
| S10 ブレイザー | 83-02 | 4.3L | CF52 |
| S10 ブレイザー | 00-02 | 4.3L | CF47 |
| S10 P/U | 94-04 | 4.3L | CF52 |
| K5ブレイザー | 86-91 | 5.7/6.2L | CF1218 |
| K5ブレイザー | 92-94 | 5.7L | CF52 |
| タホ/ユーコン 2WD | 95-99 | 5.7/6.5L | CF1218 |
| タホ/ユーコン 4WD | 95-99 | 5.7L | CF52 |
| タホ、サバーバン | 00-06 | 5.3/6.0L | CF46 |
| タホ | 07-10 | 4.8/5.3/6.0/6.2L | CF48 |
| サバーバン | 07-10 | 5.3/6.0L | CF48 |
| ユーコンデナリ | 99-00 | 5.7L | CF52 |
| ユーコン/ユーコンデナリ | 01-06 | 5.3/6.0L | CF46 |
| ユーコン | 07-09 | 4.8/5.3/6.0/6.2L | CF48 |
| ユーコンXL | 07-09 | 5.3/6.0L | CF48 |
| ユーコンデナリ | 07-10 | 6.2L | CF48 |
| ユーコンデナリXL | 07-09 | 6.2L | CF48 |
| シエラ | 07-10 | 4.8/5.3/6.0/6.2L | CF48 |
| C1500〜3500/サバーバン | 88-99 | 5.0/5.7/6.2/6.5/7.4 | CF1218 |
| K1500〜3500/サバーバン | 88-99 | 5.0/5.7L | CF52 |
| K1500〜3500/サバーバン | 88-99 | 6.2/6.5/7.4L | CF1218 |
| シルバラード | 99-06 | 4.8/5.3/6.0L | CF46 |
| シルバラード | 07-10 | 5.3/6.0L | CF48 |
| シェビーバン/バンデューラ | 86-95 | 4.3L | CF52 |
| エクスプレス/サバナ | 96-99 | 4.3L | CF52 |
| エクスプレス1500〜3500 | 96-02 | 5.0/5.7/6.5/7.4L | CF1218 |
| エクスプレス/サバナ | 00-09 | 4.3L | CF47 |
| エクスプレス/サバナ | 03-06 | 4.8/5.3/6.0L | CF46 |
| エクスプレス/サバナ | 07-10 | 4.8/5.3/6.0L | CF48 |
| トレイルブレイザー | 02-09 | 4.2L | CF61 |
| トレイルブレイザーEXT | 03-06 | 5.3L | CF46 |
| トレイルブレイザー | 07-09 | 5.3/6.0L | CF48 |
| アバランチ | 03-06 | 5.3L | CF46 |
| アバランチ | 07-10 | 5.3/6.0L | CF48 |
| タイフーン | 92-93 | 4.3L | CF52 |
| キャバリエ | 96-99 | 2.4L | CF46 |
|
 |
| ■ Buick(ビュイック) |
| 車種 | 年式 | 排気量 | 適合商品 |
| ロードマスター | 94-96 | 5.7L | CF52 |
|
 |
| ■ Hummer(ハマー) |
| 車種 | 年式 | 排気量 | 適合商品 |
| ハマーH2 | 03-06 | 6.0L | CF46 |
| ハマーH2 | 07 | 6.0L | CF48 |
| ハマーH2 | 08-09 | 6.2L | CF48 |
| ハマーH3 | 06-09 | 3.7L | CF61 |
| ハマーH3 | 09-10 | 5.3L | CF48 |
| ハマーH3T | 09-10 | 5.3L | CF48 |
|
 |
| ■ Cadillac(キャデラック) |
| 車種 | 年式 | 排気量 | 適合商品 |
| エルドラド | 94-02 | 4.6L | CF61 |
| ブロアム | 95-96 | 5.7L | CF52 |
| セビル | 92-02 | 4.6L | CF61 |
| コンコース | 94-99 | 4.6L | CF61 |
| ドゥビル | 00-05 | 4.6L | CF61 |
| STS | 05-09 | 4.6L | CF61 |
| DTS | 06-09 | 4.6L | CF61 |
| SRX | 04-09 | 4.6L | CF61 |
| XLR | 04-09 | 4.6L | CF61 |
| エスカレード | 99-00 | 5.7L | CF52 |
| エスカレード | 07-10 | 6.2L | CF48 |
| エスカレード/EXT/ESV | 02-06 | 5.3/6.0L | CF46 |
|
 |
| ■ Ford(フォード) |
|
|
 |
| ■ Lincoln(リンカーン) |
|
|
 |
| ■ Crysler(クライスラー) |
| 車種 | 年式 | 排気量 | 適合商品 |
| PTクルーザー | 04-08 | 2.4L | CFL400A |
| 300C/300 | 05-07 | 2.7/3.5/5.7/6.1L | CF13 |
| 300C | 08y- | 2.7/3.5/5.7/6.1L | CF1250 |
| 300 | 08y | 2.7/3.5/5.7/6.1L | CF1250 |
| 300 | 09-10 | 2.7L | CF48 |
|
 |
| ■ Jeep(ジープ) |
| 車種 | 年式 | 排気量 | 適合商品 |
| チェロキー | 91-01 | 4.0L | CF13 |
| チェロキー | 03-08 | 3.7L | CFL400A |
| グランドチェロキー | 93-98 | 4.0/5.2L | CF13 |
| グランドチェロキー | 99-04 | 4.0/4.7L | CF13 |
| グランドチェロキー | 05-07 | 4.0/4.7/5.7/6.1L | CF13 |
| ラングラー | 91-06 | 4.0L | CF13 |
| コマンダー | 06-07 | 4.7/5.7L | CF13 |
| コマンダー | 08y- | 4.7/5.7L | CF1250 |
| ボイジャー | 96-06 | 3.3L | CF13 |
| パシフィカ | 04-07 | 3.5/3.8L | CF13 |
|
 |
| ■ Dodge(ダッジ) |
| 車種 | 年式 | 排気量 | 適合商品 |
| ナイトロ | 07-08 | 3.7L | CFL400A |
| ナイトロ | 10 | 4.0L | CF48 |
| ラム バン | 94-03 | 3.9/5.2/5.9L | CF13 |
| ラムP/U 1500/2500/3500 | 94-01 | 3.2/5.2/5.9/8.0L | CF13 |
| ラムP/U 1500/2500/3500 | 02-07 | 4.7/5.2/5.9/8.0L | CF13 |
| ラム1500〜3500 | 08y- | 4.7/5.7L | CF1250 |
| デュランゴ | 98-03 | 5.2/5.9L | CF13 |
| デュランゴ | 04-07 | 4.7/5.7L | CF13 |
| デュランゴ/ダコタ | 08-09 | 4.7L/5.7L | CF1250 |
| マグナム | 05-07y | 2.7/3.5/5.7/6.1L | CF13 |
| マグナム | 08y- | 2.7/3.5/5.7/6.1L | CF1250 |
| チャージャー | 06-07 | 2.7/3.5/5.7/6.1L | CF13 |
| チャージャー | 08y- | 2.7/3.5/5.7/6.1L | CF1250 |
| チャージャー | 09-10 | 2.7L | CF48 |
| チャレンジャー | 09-10 | 3.5L | CF48 |
| アベンジャー | 08- | 2.7L | CF1250 |
| アベンジャー | 08-10 | 2.4L | CF48 |
| グランドキャラバン | 96-06 | 3.0/3.3/3.8L | CF13 |
|