- 商品コード
- n345
FLOW MASTER / フローマスター 40 マフラー 409S #8042543 Offset in 2.50"/Offset out 2.50" - Aggresive Sound シボレー/ダッジ/フォード/リンカーン ブレイザー/C1500/C2500/K1500/K2500/ダコタ/エクスペディション/F-150/F-150 ヘリテージ/マスタング/ナビゲーター
- 販売価格(税込)
- 37,000円
- 数量
【納期】約2-4週間
- カテゴリ
- 吸排気系
| メーカー | FLOW MASTER |
|---|---|
| 品名 | フローマスター 40 マフラー 409S |
| 管理番号 | n345 |
| 品番 | #8042543 |
| 内容 | タイコ本体 |
| 仕様 |
2.5インチ IN(約64mm)/ 2.5インチ OUT(約64mm) タイコ長:約33cm タイコ幅:約24.8cm 厚み:約10.2cm |
| 説明 |
アメ車定番アイテムのFLOW MASTER 40 シリーズ マフラーです。 こちらの商品に交換する事で、独特なアメリカンサウンドが楽しめます。 純正の排気音ではもの足りないお客様、タイコの腐食により交換をお考えのお客様にオススメです。 |
| 備考 |
※取付は純正のタイコを取り外し、本商品を溶接での取付となります。 ※本商品の形状寸法等を必ずご確認のうえ、ご注文をお願い致します。 ※弊社では取付加工方法等のサポートは一切出来ませんので、ご注意下さい。 ※お車によっては前後のパイプ製作も必要となりますので、プロショップでの取付をオススメ致します。 |
| メーカー | 年式 | 車名 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| シボレー | 1993 | C1500 | 4.3L V6 GAS, 5.0L V8 GAS |
| 1988-1989 | C1500 | 4.3L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | |
| 1990-1992 | C1500 | 4.3L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | |
| 1993 | C2500 | 4.3L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | |
| 1988-1992 | C2500 | 4.3L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | |
| 1990 | K1500 | 4.3L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | |
| 1991 | K1500 | 4.3L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | |
| 1992 | K1500 | 4.3L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | |
| 1993 | K1500 | 4.3L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | |
| 1988-1989 | K1500 | 4.3L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | |
| 1993 | K2500 | 4.3L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | |
| 1988-1992 | K2500 | 4.3L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | |
| 1973-1974 | ブレイザー | 5.0L V8 GAS, 5.7L V8 GAS, 7.4L V8 GAS | |
| ダッジ | 1997 | ダコタ | 3.7L V6 GAS, 3.9L V6 GAS, 4.7L V8 FLEX, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS |
| 2004 | ダコタ | 3.7L V6 GAS, 3.9L V6 GAS, 4.7L V8 FLEX, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS | |
| 2008 | ダコタ | 3.7L V6 GAS, 3.9L V6 GAS, 4.7L V8 FLEX, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS | |
| 1998-2001 | ダコタ | 3.7L V6 GAS, 3.9L V6 GAS, 4.7L V8 FLEX, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS | |
| 2002-2003 | ダコタ | 3.7L V6 GAS, 3.9L V6 GAS, 4.7L V8 FLEX, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS | |
| 2005-2007 | ダコタ | 3.7L V6 GAS, 3.9L V6 GAS, 4.7L V8 FLEX, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS | |
| 2009-2010 | ダコタ | 3.7L V6 GAS, 4.7L V8 FLEX, 4.7L V8 GAS | |
| フォード | 2000 | F-150 | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS |
| 2001 | F-150 | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS | |
| 2007 | F-150 | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS | |
| 2008 | F-150 | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS | |
| 1997-1999 | F-150 | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS | |
| 2002-2003 | F-150 | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS | |
| 2004-2006 | F-150 | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS | |
| 2004 | F-150 ヘリテージ | 5.4L V8 GAS | |
| 1997-2002 | エクスペディション | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS | |
| 2007 | マスタング | 4.6L V8 GAS | |
| 2008 | マスタング | 4.6L V8 GAS | |
| 2005-2006 | マスタング | 4.6L V8 GAS | |
| 2009-2010 | マスタング | 4.6L V8 GAS | |
| リンカーン | 1998-2002 | ナビゲーター | 5.4L V8 GAS |
| 発送方法 | ヤマト運輸 宅急便 |
|---|---|
| 梱包サイズ | - |
| 重量 | - |
| 注意事項 | - |
商品レビュー
現在、この商品のレビューはありません。