- 商品コード
- n388
FLOW MASTER / フローマスター スーパー 40 マフラー 409S #853046 Offset in 3.00"/Center out 3.00" - Aggresive Sound ブレイザー/シルバラード 1500/ラム 2500/ラム 3500/エクスペディション/F-250 スーパーデューティー/シエラ 1500/ナビゲーター
- 販売価格(税込)
- 44,000円
- 数量
【納期】約2-4週間
- カテゴリ
- 吸排気系
| メーカー | FLOW MASTER |
|---|---|
| 品名 | フローマスター スーパー 40 マフラー 409S |
| 管理番号 | n388 |
| 品番 | #853046 |
| 内容 | タイコ本体 |
| 仕様 |
3インチ IN(約77mm)/ 3インチ OUT(約77mm) タイコ長:約34.3cm タイコ幅:約25cm 厚み:約10.2cm |
| 説明 |
アメ車定番アイテムのFLOW MASTER スーパー 40 マフラー 409Sです。 こちらの商品に交換する事で、独特なアメリカンサウンドが楽しめます。 純正の排気音ではもの足りないお客様、タイコの腐食により交換をお考えのお客様にオススメです。 |
| 備考 |
※取付は純正のタイコを取り外し、本商品を溶接での取付となります。 ※本商品の形状寸法等を必ずご確認のうえ、ご注文をお願い致します。 ※弊社では取付加工方法等のサポートは一切出来ませんので、ご注意下さい。 ※お車によっては前後のパイプ製作も必要となりますので、プロショップでの取付をオススメ致します。 |
| メーカー | 年式 | 車名 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| GMC | 2014 | シエラ 1500 | 4.3L V6 FLEX |
| シボレー | 2014 | シルバラード 1500 | 4.3L V6 FLEX, 5.3L V8 FLEX, 5.3L V8 GAS |
| 1987 | ブレイザー | 5.7L V8 GAS | |
| 1988-1991 | ブレイザー | 5.7L V8 GAS | |
| ダッジ | 1994-1996 | ラム 2500 | 5.9L L6 Diesel |
| 1994-1996 | ラム 3500 | 5.9L L6 Diesel | |
| フォード | 1999 | F-250 スーパーデューティー | 5.4L V8 GAS |
| 2003 | エクスペディション | 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS | |
| 2004 | エクスペディション | 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS | |
| 2005 | エクスペディション | 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS | |
| 2006 | エクスペディション | 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS | |
| 2007 | エクスペディション | 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS | |
| 2008 | エクスペディション | 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS | |
| 2009-2010 | エクスペディション | 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS | |
| リンカーン | 2006 | ナビゲーター | 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS |
| 2007 | ナビゲーター | 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS | |
| 2003-2005 | ナビゲーター | 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS | |
| 2008-2010 | ナビゲーター | 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS |
| 発送方法 | ヤマト運輸 宅急便 |
|---|---|
| 梱包サイズ | - |
| 重量 | - |
| 注意事項 | - |
商品レビュー
現在、この商品のレビューはありません。