- 商品コード
- n413
FLOW MASTER / フローマスター スーパー 44 マフラー #842546 Offset in 2.50"/Center out 2.50" - Aggresive Sound シボレー/ダッジ/フォード/日産/トヨタ コルベット/S10/チャージャー/F-250/アルマーダ/タンドラ/カマロ
- 販売価格(税込)
- 37,000円
- 数量
【納期】約2-4週間
- カテゴリ
- 吸排気系
| メーカー | FLOW MASTER |
|---|---|
| 品名 | フローマスター スーパー 44 マフラー |
| 管理番号 | n413 |
| 品番 | #842546 |
| 内容 | タイコ本体 |
| 仕様 |
2.5インチ IN(約64mm)/ 2.5インチ OUT(約64mm) タイコ長:約33cm タイコ幅:約24.8cm 厚み:約10.2cm |
| 説明 |
アメ車定番アイテムのFLOW MASTER スーパー 44 シリーズ マフラー 409Sです。 こちらの商品に交換する事で、独特なアメリカンサウンドが楽しめます。 純正の排気音ではもの足りないお客様、タイコの腐食により交換をお考えのお客様にオススメです。 |
| 備考 |
※取付は純正のタイコを取り外し、本商品を溶接での取付となります。 ※本商品の形状寸法等を必ずご確認のうえ、ご注文をお願い致します。 ※弊社では取付加工方法等のサポートは一切出来ませんので、ご注意下さい。 ※お車によっては前後のパイプ製作も必要となりますので、プロショップでの取付をオススメ致します。 |
| メーカー | 年式 | 車名 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| シボレー | 1998 | S10 | 2.2L L4 FLEX, 2.2L L4 GAS, 4.3L V6 GAS |
| 2002 | S10 | 2.2L L4 FLEX, 2.2L L4 GAS, 4.3L V6 GAS | |
| 1999-2001 | S10 | 2.2L L4 FLEX, 2.2L L4 GAS, 4.3L V6 GAS | |
| 2016 | カマロ | 2.0L L4 GAS, 3.6L V6 GAS, 6.2L V8 GAS | |
| 2020 | カマロ | 2.0L L4 GAS, 3.6L V6 GAS, 6.2L V8 GAS | |
| 2017-2019 | カマロ | 2.0L L4 GAS, 3.6L V6 GAS, 6.2L V8 GAS | |
| 1977 | コルベット | 5.0L V8 GAS, 5.3L V8 GAS, 5.7L V8 GAS, 6.5L V8 GAS, 7.0L V8 GAS, 7.4L V8 GAS | |
| 1978 | コルベット | 5.0L V8 GAS, 5.3L V8 GAS, 5.7L V8 GAS, 6.5L V8 GAS, 7.0L V8 GAS, 7.4L V8 GAS | |
| 1982 | コルベット | 5.0L V8 GAS, 5.3L V8 GAS, 5.7L V8 GAS, 6.5L V8 GAS, 7.0L V8 GAS, 7.4L V8 GAS | |
| 1963-1974 | コルベット | 5.0L V8 GAS, 5.3L V8 GAS, 5.7L V8 GAS, 6.5L V8 GAS, 7.0L V8 GAS, 7.4L V8 GAS | |
| 1975-1976 | コルベット | 5.0L V8 GAS, 5.3L V8 GAS, 5.7L V8 GAS, 6.5L V8 GAS, 7.0L V8 GAS, 7.4L V8 GAS | |
| 1979-1981 | コルベット | 5.0L V8 GAS, 5.3L V8 GAS, 5.7L V8 GAS, 6.5L V8 GAS, 7.0L V8 GAS, 7.4L V8 GAS | |
| ダッジ | 2011 | チャージャー | 5.7L V8 GAS |
| 2012-2013 | チャージャー | 5.7L V8 GAS | |
| トヨタ | 2000-2006 | タンドラ | 3.4L V6 GAS, 4.0L V6 GAS, 4.7L V8 GAS |
| 日産 | 2004 | アルマーダ | 5.6L V8 GAS |
| 2007 | アルマーダ | 5.6L V8 FLEX, 5.6L V8 GAS | |
| 2005-2006 | アルマーダ | 5.6L V8 FLEX, 5.6L V8 GAS | |
| フォード | 1997-1998 | F-250 | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS |
| 発送方法 | ヤマト運輸 宅急便 |
|---|---|
| 梱包サイズ | - |
| 重量 | - |
| 注意事項 | - |
商品レビュー
現在、この商品のレビューはありません。