- 商品コード
- n434
FLOW MASTER / フローマスター スーパー 50 マフラー #52557 Center in 2.50"/Offset out 2.50" - Mild Sound ダコタ/デュランゴ/ナイトロ/ラム 1500/ラム 2500/ラム 3500/エクスプローラー/グランド チェロキー/リバティ/フォーランナー/FJクルーザー/タコマ
- 販売価格(税込)
- 62,000円
- 数量
【納期】約2-4週間
- カテゴリ
- 吸排気系
| メーカー | FLOW MASTER |
|---|---|
| 品名 | フローマスター スーパー 50 マフラー |
| 管理番号 | n434 |
| 品番 | #52557 |
| 内容 | タイコ本体 |
| 仕様 |
2.5インチ IN(約64mm)/ 2.5インチ OUT(約64mm) タイコ長:約43.2cm タイコ幅:約25.4cm 厚み:約10.2cm |
| 説明 |
アメ車定番アイテムのFLOW MASTER スーパー 50 マフラーです。 こちらの商品に交換する事で、独特なアメリカンサウンドが楽しめます。 純正の排気音ではもの足りないお客様、タイコの腐食により交換をお考えのお客様にオススメです。 |
| 備考 |
※取付は純正のタイコを取り外し、本商品を溶接での取付となります。 ※本商品の形状寸法等を必ずご確認のうえ、ご注文をお願い致します。 ※弊社では取付加工方法等のサポートは一切出来ませんので、ご注意下さい。 ※お車によっては前後のパイプ製作も必要となりますので、プロショップでの取付をオススメ致します。 |
| メーカー | 年式 | 車名 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| ジープ | 1993 | グランド チェロキー | 4.0L L6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS |
| 1994 | グランド チェロキー | 4.0L L6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS | |
| 1995 | グランド チェロキー | 4.0L L6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS | |
| 1996 | グランド チェロキー | 4.0L L6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS | |
| 1997 | グランド チェロキー | 4.0L L6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS | |
| 1998 | グランド チェロキー | 4.0L L6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS | |
| 2002 | グランド チェロキー | 4.0L L6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS | |
| 2003 | グランド チェロキー | 4.0L L6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS | |
| 2004 | グランド チェロキー | 4.0L L6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS | |
| 1999-2001 | グランド チェロキー | 4.0L L6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS | |
| 2004 | リバティ | 2.4L L4 GAS, 2.8L L4 Diesel, 3.7L V6 GAS | |
| 2005 | リバティ | 2.4L L4 GAS, 2.8L L4 Diesel, 3.7L V6 GAS | |
| 2006 | リバティ | 2.4L L4 GAS, 2.8L L4 Diesel, 3.7L V6 GAS | |
| ダッジ | 1992 | ダコタ | 3.9L V6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS |
| 1993 | ダコタ | 3.9L V6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS | |
| 2002 | ダコタ | 3.9L V6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 CNG, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS | |
| 2003 | ダコタ | 3.9L V6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 CNG, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS | |
| 1994-1996 | ダコタ | 3.9L V6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 CNG, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS | |
| 1997-1999 | ダコタ | 3.9L V6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 CNG, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS | |
| 2000-2001 | ダコタ | 3.9L V6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 CNG, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS | |
| 1998 | デュランゴ | 3.9L V6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS | |
| 1999 | デュランゴ | 3.9L V6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS | |
| 2002 | デュランゴ | 3.9L V6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS | |
| 2003 | デュランゴ | 3.9L V6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS | |
| 2000-2001 | デュランゴ | 3.9L V6 GAS, 4.7L V8 GAS, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS | |
| 2009 | ナイトロ | 3.7L V6 GAS, 4.0L V6 GAS | |
| 2007-2008 | ナイトロ | 3.7L V6 GAS, 4.0L V6 GAS | |
| 2010-2011 | ナイトロ | 3.7L V6 GAS, 4.0L V6 GAS | |
| 1994-1996 | ラム 1500 | 3.9L V6 GAS, 5.2L V8 CNG, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS | |
| 2004-2005 | ラム 1500 | 3.7L V6 GAS, 4.7L V8 FLEX, 4.7L V8 GAS | |
| 1994-2002 | ラム 2500 | 5.2L V8 CNG, 5.2L V8 GAS, 5.9L V8 GAS | |
| 1994-2002 | ラム 3500 | 5.9L L6 Diesel, 5.9L V8 GAS, 8.0L V10 GAS | |
| トヨタ | 2007 | FJクルーザー | 4.0L V6 GAS |
| 2008 | FJクルーザー | 4.0L V6 GAS | |
| 2009-2013 | FJクルーザー | 4.0L V6 GAS | |
| 2005-2012 | タコマ | 4.0L V6 GAS | |
| 2003-2009 | フォーランナー | 4.0L V6 GAS, 4.7L V8 GAS | |
| 2010-2013 | フォーランナー | 4.0L V6 GAS, 4.7L V8 GAS | |
| フォード | 2004 | エクスプローラー | 4.0L V6 FLEX, 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS |
| 2005 | エクスプローラー | 4.0L V6 FLEX, 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS | |
| 2002-2003 | エクスプローラー | 4.0L V6 FLEX, 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS |
| 発送方法 | ヤマト運輸 宅急便 |
|---|---|
| 梱包サイズ | - |
| 重量 | - |
| 注意事項 | - |
商品レビュー
現在、この商品のレビューはありません。